Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM-900 (2G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | 75 дБ | 70 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 33 дБм (1000 мВт для каждого частотного диапазона) | <20 дБм(<100 мВт для каждого частотного диапазона) | |
| Рабочий диапазон | GSM-900 (2G), UMTS-900 (3G) | 35 МГц | |
| GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) | 75 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | 31 дБ (шаг 1 дБ) х 2 | ||
| Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 1000 м2 | ||
| Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 360 х 260 х 45 мм | ||
| Габариты коробки | 490 х 300 х 100 мм | ||
| Вес нетто | 3,35 кг | ||
| Вес брутто | 4,25 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 12В / 5А | ||
| Потребляемая мощность | 20 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Новости, обзоры и акции