Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение | |||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 790 ~ 960 | 1710 ~ 1880 | 1920 ~ 2170 | 2500 ~ 2690 |
| Вносимые потери | ≤1 | ≤2 | ≤2,2 | ≤3,8 |
| Неравномерность АЧХ | ≤0,3 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 |
| Развязка | ≥80 дБ | |||
| КСВН | ≤1,3 | |||
| ПИМ 3 (2 x 43дБм)* | ≤ -140 (дБс) | |||
| ПИМ 5 (2 x 43дБм)* | ≤ -155 (дБс) | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Максимальная мощность | 200 Вт | |||
| Разъемы | N-Female | |||
| Рабочая температура | -40°С ~ +85°С | |||
| Размеры | 220 x 180 x 44 мм | |||
| Вес | 1,7 кг | |||
* Пассивная ИнтерМодуляция 3-го порядка;
* Пассивная ИнтерМодуляция 5-го порядка.
Новости, обзоры и акции