Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Параметр | Значение |
Ослабление | 10 ±1 дБ |
Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900/1800), 3G (UMTS2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800-960/1700~2200/2400~3000 МГц |
Габариты | D9 х 25 мм |
КСВН | ≤1,25 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 2 Вт |
Разъем | SMA |
Температура эксплуатации | -35 ºC ~ +60 ºC |
Новости, обзоры и акции