Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-1800), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты антенны | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,03 кг |
| Материал | пластик ABS (антенна), сталь (крепление) |
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

Новости, обзоры и акции