Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 55 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты устройства | 207 х 178 х 43 мм |
| Габариты коробки | 246 х 190 х 56 мм |
| Вес нетто / брутто | 0,38 / 0,47 кг |
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

Новости, обзоры и акции