Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 6 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | потолочная |
| Поляризация | вертикальнаям / горизонтальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 50° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | диаметр 215Ø мм, высота 40 мм |
| Габариты коробки | 120/230/230 мм |
| Вес | 0,4 кг |
Новости, обзоры и акции