Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 745 ~ 960 МГц / 1710 ~ 2701 МГц |
| Усиление | 12-16 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | секторная/панельная |
| Поляризация | линейная вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 65° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 17° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты устройства/коробки | 1005 x 185 x 60 / 1030 x 205 x 115 мм |
| Вес нетто/брутто | 4,00 / 4,50 кг |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 67 мм |
| Диапазон температур | от -40°C до +60°C |
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | пластик ABS |
| Защита от внешних факторов | IP55 |
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ
Новости, обзоры и акции