Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) LTE-900 (4G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | 90 дБ | 90 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 38 дБм (6,3 Вт) | <20 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | 31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
| Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| Площадь действия в помещениях | до 5 000 м2 | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 580 х 460 х 270 мм | ||
| Габариты коробки | 600 х 500 х 300 мм | ||
| Вес нетто | 25 кг | ||
| Вес брутто | 27 кг | ||
| Потребляемая мощность | 74 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP65 (уличное исполнение) | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -40°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 100% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Новости, обзоры и акции