Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | Телефон - Станция (UL) | Станция - Телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Усиление | 7-10 дБ | 7-10 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| Поляризация | вертикальная | ||
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° | ||
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° | ||
| КСВН входов | ≤1,5 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт | ||
| Разъем | N-Female | ||
| Габариты устройства | 160 х 170 х 50 мм | ||
| Вес | 0,37 кг | ||
| Материал рефлектора | нержавеющая сталь | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
Новости, обзоры и акции