Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
| Вес | 0,060 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55° | ||
Новости, обзоры и акции