Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение | |||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 700 ~ 2700 | |||
| Потери (вход-выход) | 3 дБ | |||
| Развязка | 22 дБ | |||
| Кол-во входов/выходов | 2 / 1 | |||
| КСВН | ≤1,25 | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Максимальная мощность | 200 Вт | |||
| Разъемы | N-Female | |||
| Рабочая температура | -40°С ~ +85°С | |||
| Размеры устройства/коробки | 145 х 85 х 45 / 150 х 90 х 48 мм | |||
| Вес устройства/с коробкой | 0,40 / 0,44 кг | |||
Новости, обзоры и акции