161 модификаций. Перед заказом сверьте двигатель, год выпуска и VIN.
Где купить
СтартМаркет не продаёт эту деталь и не принимает оплату. После подключения проверенных программ здесь появятся обозначенные рекламные ссылки на сайты продавцов.
Как работает сервисО товаре
Артикул из официальных каталогов JUST DRIVE и дилерского кросса. Применяемость показывается только при наличии отдельной записи по автомобилю; окончательную проверку выполняйте по VIN.
Характеристики
- Бренд
- JUST DRIVE
- Артикул производителя
- JBP0349
- Состояние
- Новое
- Тип транспорта
- Легковой
Подходит к автомобилям
Применимость из официального каталога производителя: 161 строк.
OPEL
Astra G 92 модификации
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| F07 | 1.8 16V (X18XE1) 116 л.с | — | 00/03-00/10 |
| F07 | 1.8 16V (X18XE1) 116 л.с | — | 00/03-05/05 |
| F07 | 1.6 16V (Z16XEP) 103 л.с. | — | 00/03-05/05 |
| F07 | 1.6 16V (Z16XE) 101 л.с. | — | 00/03-05/05 |
| F07 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с. | — | 00/03-05/05 |
| F07 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с | — | 00/09-05/05 |
| F07 | 2.2 16V (Z22SE) 147 л.с | — | 00/09-05/05 |
| F07 | 2.2 DTI (Y22DTR) 125 л.с | — | 02/09-05/05 |
| F08, F48 | 1.7 DTI 16V (Y17DT) 75 л.с | — | 00/09-05/01 |
| F08, F48 | 1.2 16V (Z12XE) 75 л.с. | — | 00/09-05/01 |
| F08, F48 | 1.6 (Z16SE) 84 л.с. | — | 00/09-05/01 |
| F08, F48 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с | — | 00/09-05/01 |
| F08, F48 | 1.6 LPG (Z16XE) 101 л.с. | — | 00/09-05/01 |
| F08, F48 | 1.8 (Z18XEL) 110 л.с. | — | 03-04 |
| F08, F48 | 1.7 CDTI (Z17DTL) 80 л.с. | — | 03/04-09/12 |
| F08, F48 | 1.4 (Z14XEP) 90 л.с | — | 07/09-09/12 |
| F08, F48 | 1.2 16V (X12XE) 65 л.с. | — | 98/02-00/09 |
| F08, F48 | 1.6 (X16SZR) 75 л.с | — | 98/02-00/09 |
| F08, F48 | 1.8 16V (X18XE1) 116 л.с. | — | 98/02-00/09 |
| F08, F48 | 1.7 TD (X17DTL) 68 л.с | — | 98/02-00/09 |
| F08, F48 | 1.6 (C16SEL; Z16XEP) 103 л.с | — | 98/02-00/09 |
| F08, F48 | 1.6 16V (X16XEL; Z16XE) 101 л.с. | — | 98/02-05/01 |
| F08, F48 | 2.0 DI (X20DTL; Y20DTL) 82 л.с. | — | 98/02-05/01 |
| F08, F48 | 1.4 16V (X14XE; Z14XE) 90 л.с. | — | 98/02-05/01 |
| F08,F48 | 2.2 16V (Z22SE) 147 л.с | — | 00/09-05/01 |
| F08,F48 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с. | — | 00/09-05/01 |
| F08,F48 | 2.2 DTI (Y22DTR) 125 л.с. | — | 02/09-05/01 |
| F08,F48 | 2.2 DTI (Y22DTR) 117 л.с | — | 02/09-05/01 |
| F08,F48 | 1.8 (Z18XEL) 110 л.с | — | 03-04 |
| F08,F48 | 1.8 16V (X18XE1) 116 л.с. | — | 98/02-00/09 |
| F08,F48 | 2.0 16V (X20XEV) 136 л.с | — | 98/02-05/01 |
| F08,F48 | 2.0 DI (X20DTL; Y20DTL) 82 л.с | — | 98/02-05/01 |
| F08,F48 | 2.0 DTI 16V (X20DTH; Y20DTH) 101 л.с | — | 98/02-05/01 |
| F35 | 1.7 DTI 16V (Y17DT) 75 л.с. | — | 00/09-04/07 |
| F35 | 1.2 16V (Z12XE) 75 л.с | — | 00/09-04/07 |
| F35 | Z16SE | — | 00/09-04/07 |
| F35 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с | — | 00/09-04/07 |
| F35 | 1.6 (C16SEL; Z16XEP) 103 л.с | — | 00/09-09/12 |
| F35 | 2.2 16V (Z22SE) 147 л.с | — | 01/03-04/07 |
| F35 | 2.2 DTI (Y22DTR) 125 л.с | — | 02/09-04/07 |
| F35 | 2.2 DTI (Y22DTR) 117 л.с | — | 02/09-04/07 |
| F35 | 1.8 (Z18XEL) 110 л.с. | — | 03-04 |
| F35 | 1.6 CNG (Z16YNG) 97 л.с. | — | 03/03-04/07 |
| F35 | 1.7 CDTI (Z17DTL) 80 л.с | — | 03/04-09/12 |
| F35 | 1.4 (Z14XEP) 90 л.с | — | 07/09-09/12 |
| F35 | 1.2 16V (X12XE) 65 л.с. | — | 98/02-00/09 |
| F35 | 1.6 (X16SZR) 75 л.с. | — | 98/02-00/09 |
| F35 | 1.8 16V (X18XE1) 116 л.с | — | 98/02-00/09 |
| F35 | 1.7 TD (X17DTL) 68 л.с | — | 98/02-00/09 |
| F35 | 1.8 16V (X18XE1) 116 л.с. | — | 98/02-00/09 |
| F35 | 2.0 16V (X20XEV) 136 л.с | — | 98/02-04/07 |
| F35 | 2.0 DI (X20DTL; Y20DTL) 82 л.с. | — | 98/02-04/07 |
| F35 | 1.6 16V (X16XEL; Z16XE) 101 л.с. | — | 98/06-04/07 |
| F35 | 2.0 DI (X20DTL; Y20DTL) 82 л.с. | — | 98/06-04/07 |
| F35 | 1.4 16V (X14XE; Z14XE) 90 л.с. | — | 98/06-04/07 |
| F35 | 2.0 DTI 16V (X20DTH; Y20DTH) 101 л.с. | — | 98/06-04/07 |
| F35 | 2.0 DTI 16V (X20DTH; Y20DTH) 101 л.с | — | 99/08-04/07 |
| F67 | 1.6 16V (Z16XE) 101 л.с. | — | 01/03-05/10 |
| F67 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с. | — | 01/03-05/10 |
| F67 | 2.2 16V (Z22SE) 147 л.с. | — | 01/03-05/10 |
| F67 | 1.6 16V (Z16XE) 101 л.с | — | 01/03-05/10 |
| F67 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с | — | 01/03-05/10 |
| F67 | 2.2 DTI (Y22DTR) 125 л.с. | — | 02/09-05/10 |
| F67 | 1.6 (Z16XEP) 103 л.с. | — | 03/01-05/10 |
| F69 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с | — | 00/06-05/01 |
| F69 | 1.7 DTI 16V (Y17DT) 75 л.с | — | 00/09-05/01 |
| F69 | 1.8 16V (Z18XE) 125 л.с. | — | 00/09-05/01 |
| F69 | 1.2 16V (Z12XE) 75 л.с | — | 00/09-05/01 |
| F69 | 1.6 (Z16SE) 84 л.с | — | 00/09-05/01 |
| F69 | 2.2 16V (Z22SE) 147 л.с | — | 01/03-05/01 |
| F69 | 2.2 DTI (Y22DTR) 125 л.с. | — | 02/09-05/01 |
| F69 | 2.2 DTI (Y22DTR) 117 л.с | — | 02/09-05/01 |
| F69 | 1.6 LPG (Z16XE) 101 л.с. | — | 02/12-05 |
| F69 | 1.6 (C16SEL; Z16XEP) 103 л.с | — | 02/12-09/12 |
| F69 | 1.8 (Z18XEL) 110 л.с. | — | 03-05 |
| F69 | 1.7 CDTI (Z17DTL) 80 л.с. | — | 03/04-09/12 |
| F69 | 1.6 (X16SZR) 75 л.с | — | 98/09-00/09 |
| F69 | 1.8 16V (X18XE1) 116 л.с. | — | 98/09-00/09 |
| F69 | 1.7 TD (X17DTL) 68 л.с | — | 98/09-00/09 |
| F69 | 1.2 16V (X12XE) 65 л.с. | — | 98/09-00/09 |
| F69 | 1.6 16V (X16XEL; Z16XE) 101 л.с. | — | 98/09-05/01 |
| F69 | 2.0 DI (X20DTL; Y20DTL) 82 л.с. | — | 98/09-05/01 |
| F69 | 1.4 16V (X14XE; Z14XE) 90 л.с. | — | 98/09-05/01 |
| F69 | 2.0 16V (X20XEV) 136 л.с. | — | 98/09-05/01 |
| F69 | 2.0 DI (X20DTL; Y20DTL) 82 л.с | — | 98/09-05/01 |
| F69 | 2.0 DTI 16V (X20DTH; Y20DTH) 101 л.с. | — | 99/08-05/01 |
| F69 | 2.0 DTI 16V (X20DTH; Y20DTH) | — | 99/08-05/01 |
| F70 | 1.6 (Z16SE) 84 л.с | — | 00/02-05/04 |
| F70 | 1.6 (Z16SE) 84 л.с | — | 00/09-05/04 |
| F70 | 1.6 (X16SZR) 75 л.с. | — | 99/01-00/09 |
| F70 | 1.7 TD (X17DTL) 68 л.с | — | 99/01-05/04 |
| F70 | 2.0 DI (X20DTL) 82 л.с | — | 99/01-05/04 |
Astra H 47 модификации
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| GTC L08 | 1.8 (Z18XE) 125 л.с. | — | 05/03- |
| L08 | 2.0 Turbo (Z20LER) 200 л.с. | — | 05/03- |
| L08 | 1.4 (Z14XEP) 90 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 1.6 (Z16XEP; Z 16 XE1) 105 л.с. | — | 05/03- |
| L08 | 1.8 (Z18XE) 125 л.с. | — | 05/03- |
| L08 | 2.0 Turbo (Z20LEL) 170 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 1.7 CDTi (Z17DTH) 101 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 1.9 CDTi 16V (Z19DTJ) 120 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 1.9 CDTi (Z19DTH) 150 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 1.7 CDTI (Z17DTL) 80 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 1.4 (Z14XEL) 75 л.с. | — | 05/03- |
| L08 | 1.3 CDTI (Z13DTH) 90 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 1.2 (Z12XEP) 80 л.с. | — | 05/03- |
| L08 | 1.9 CDTI (Z19DT; Z19DTL) 120 л.с. | — | 05/03- |
| L08 | 1.6 CNG (Z16YNG) 94 л.с | — | 05/03- |
| L08 | 2.0 Turbo (Z20LEH) 240 л.с. | — | 05/08- |
| L08 | 1.8 (Z18XER) 140 л.с | — | 06/01- |
| L08 | 1.9 CDTI (Z19DTL) 101 л.с | — | 06/01- |
| L08 | 1.6 (Z16XER) 116 л.с. | — | 06/01- |
| L08 | 1.7 CDTI (A17DTJ) 110 л.с. | — | 07/02- |
| L08 | 1.7 CDTI (A17DTR) 125 л.с | — | 07/02- |
| L08 | 1.6 Turbo (Z16LET) 180 л.с | — | 07/02- |
| L35 | — | — | 04/08- |
| L48 | 1.4 (Z14XEL) 80 л.с. | — | 04- |
| L48 | — | — | 04/03- |
| L48 | 2.0 Turbo (Z20LEH) 240 л.с | — | 05/03- |
| L67 | 1.6 (Z16XEP; Z 16 XE1) 105 л.с. | — | 05/09- |
| L67 | 1.8 (Z18XE) 125 л.с. | — | 05/09- |
| L67 | 2.0 Turbo (Z20LEL) 170 л.с. | — | 05/09- |
| L67 | 2.0 Turbo (Z20LER) 200 л.с | — | 05/09- |
| L67 | 1.9 CDTi (Z19DTH) 150 л.с. | — | 05/09- |
| L67 | 1.8 (A 18 XER; Z18XER) 140 л.с. | — | 05/09- |
| L67 | 1.6 (Z16XER) 116 л.с. | — | 06/12- |
| L67 | 1.6 Turbo (Z16LET) 180 л.с | — | 07/02- |
| L69 | 1.6 (Z16XER) 115 л.с | — | 07/02- |
| L69 | 1.7 CDTi (Z 17 DTJ) 110 л.с | — | 07/02- |
| L69 | 1.8 (A 18 XER; Z18XER) 140 л.с. | — | 07/02- |
| L69 | 1.3 CDTi (Z13DTH) 90 л.с. | — | 07/02- |
| L69 | 1.7 CDTi (Z17DTH) 101 л.с | — | 07/02- |
| L70 | 1.7 CDTI (Z17DTH) 101 л.с | — | 04/03- |
| L70 | 1.6 (Z16XEP; Z 16 XE1) 103 л.с | — | 04/03- |
| L70 | 1.9 CDTI 16V (Z19DTJ) 120 л.с. | — | 04/03- |
| L70 | 1.9 CDTI (Z19DTH) 150 л.с. | — | 04/03- |
| L70 | 1.3 CDTI (Z13DTH) 90 л.с. | — | 05/09- |
| L70 | 1.9 CDTI (Z19DT) 120 л.с. | — | 05/09- |
| L70 | 1.7 CDTI (A17DTJ; Z 17 DTJ) 110 л.с. | — | 07/02- |
| L70 | 1.7 CDTI (A17DTR; Z17DTR) 125 л.с. | — | 07/02- |
Corsa C 6 модификации
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| F08, F68 | 1.8 (Z18XE) 125 л.с. | — | 00-06 |
| F08, F68 | 1.7 DTI (Y17DT) 75 л.с. | — | 00-06 |
| F08, F68 | 1.7 DI (Y17DTL) 65 л.с | — | 00-06 |
| F08, F68 | 1.4 (Z14XE) 90 л.с. | — | 00-06 |
| F08, F68 | 1.4 Twinport (Z14XEP) 90 л.с | — | 03-06 |
| F08, F68 | 1.7 CDTI (Z17DTH) 100 л.с. | — | 03/06-09/12 |
Meriva B 1 модификация
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 10/06- |
Zafira A 2 модификации
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| F75 | 1.8 (Z18XEL) 110 л.с | — | 03-05 |
| F75 | 2.0 DI 16V (X20DTL) 82 л.с. | — | 99/07-05/06 |
Zafira B 13 модификации
| Модификация | Код двигателя | Мощность | Период выпуска |
|---|---|---|---|
| A05 | 1.6 (Z16XEP; Z 16 XE1) 105 л.с | — | 05/07- |
| A05 | 1.9 CDTI (Z19DTL) 100 л.с | — | 05/07- |
| A05 | 1.8 (A 18 XER; Z18XER) 140 л.с | — | 05/07- |
| A05 | 2.0 (Z20LER) 200 л.с. | — | 05/07- |
| A05 | 2.2 (Z22YH) 150 л.с. | — | 05/07- |
| A05 | 1.9 CDTI (Z19DTH) 150 л.с | — | 05/07- |
| A05 | 1.9 CDTI (Z19DT; Z19DTL) 120 л.с | — | 05/07- |
| A05 | — | — | 06/01- |
| A05 | 1.6 (Z16YNG) 94 л.с. | — | 06/01- |
| A05 | 1.6 (A 16 XER; Z16XER) 115 л.с. | — | 08/01- |
| A05 | 1.7 CDTI (Z 17 DTJ; Z17DTJ; A17DTJ) 110 л.с | — | 08/01- |
| A05 | 1.7 CDTI (A17DTR; Z17DTR) 125 л.с | — | 08/01- |
| A05 | 1.6 CNG Turbo (A 16 XNT; Z 16 XNT) 150 л.с. | — | 09/02- |
Каталожная строка помогает выбрать модификацию, но окончательную совместимость необходимо проверить по VIN и актуальному каталогу производителя.
Кросс-номера и заявленные OE
Номер указан как кросс или OE-связь из источника данных. Он помогает найти деталь, но не подтверждает совместимость с конкретным автомобилем без отдельной применяемости.