К содержанию
Сервис выбора автозапчастей и автотоваров

Колодки тормозные JUST DRIVE JBP0341

Тормозная система JUST DRIVE Артикул: JBP0341
Есть применимость из каталога производителя

98 модификаций. Перед заказом сверьте двигатель, год выпуска и VIN.

Где купить

Партнёрские предложения готовятся

СтартМаркет не продаёт эту деталь и не принимает оплату. После подключения проверенных программ здесь появятся обозначенные рекламные ссылки на сайты продавцов.

Как работает сервис

О товаре

Артикул из официальных каталогов JUST DRIVE и дилерского кросса. Применяемость показывается только при наличии отдельной записи по автомобилю; окончательную проверку выполняйте по VIN.

Характеристики

Бренд
JUST DRIVE
Артикул производителя
JBP0341
Состояние
Новое
Тип транспорта
Легковой

Подходит к автомобилям

Применимость из официального каталога производителя: 98 строк.

AUDI

A3 12 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
8P1 — — 03/05-12/08
8P7 1.9 TDI (BLS) 105 л.с — 08/04-09/10
8P7 — — 08/04-13/05
8P7 1.8 TFSI (BZB; CDAA) 160 л.с. — 08/04-13/05
8P7 2.0 TFSI (CAWB; CCZA) 200 л.с — 08/04-13/05
8P7 2.0 TDI (CBAB; CFFB) 140 л.с — 08/04-13/05
8P7 2.0 TDI (CBAA; CFFA) 136 л.с — 08/04-13/05
8P7 1.6 (BSE) 102 л.с — 08/09-10/05
8P7 1.6 TDI (CAYC) 105 л.с — 09/05-13/05
8P7 1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. — 10/03-13/05
8P7 1.4 TFSI (CAXC) 125 л.с. — 11/02-13/05
8PA — — 04/09-13/03
A4 2 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
8D2, B5 1.9 TDI (AJM; ATJ) 116 л.с — 00/03-01/09
8EC,B7 — — 04/11-08/06
A6 1 модификация
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
4A, C4 2.8 (ACK) 193 л.с — 95/12-97/10
A6 Allroad 4 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
4FH,C6 3.0 TDI (BNG; CDYB) 211 л.с — 06/05-11/08
4FH,C6 2.7 TDI (BSG; CAND) 163 л.с — 06/05-11/08
4FH,C6 2.7 TDI (CANC) 190 л.с. — 06/05-11/08
4FH,C6 3.0 TDI (CDYA; CDYC) 240 л.с. — 06/05-11/08
A6 Avant 30 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
4A, C4 2.8 (ACK) 193 л.с — 95/12-97/12
4F5, C6 2.7 TDI (BSG; CANB) 163 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 3.0 TDI (BMK) 225 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 3.2 FSI (AUK) 255 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 4.2 (BAT) 335 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 2.4 (BDW) 177 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 3.0 TDI (BNG; CDYB) 211 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 2.7 TDI (BPP) 180 л.с — 05/03-11/08
4F5, C6 3.0 (BBJ) 218 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 3.0 (BBJ) 218 л.с — 05/03-11/08
4F5, C6 2.0 TDI (BLB; BRE) 140 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 2.0 TFSI (BPJ) 170 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 2.0 TDI (BNA; BRF; CAGB) 136 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 2.7 TDI (BSG; CAND) 163 л.с — 05/03-11/08
4F5, C6 2.0 TDI (BVG) 121 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 (BXA) 435 л.с. — 05/03-11/08
4F5, C6 4.2 FSI (BVJ) 350 л.с. — 06/05-11/08
4F5, C6 3.0 TDI (ASB) 233 л.с. — 06/05-11/08
4F5, C6 2.8 FSI (BDX) 210 л.с. — 06/05-11/08
4F5, C6 2.8 FSI (BDX) 210 л.с. — 07/06-11/08
4F5, C6 3.0 TFSI (CCAA) 299 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 2.0 TDI (CAHA) 170 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 2.7 TDI (CANA) 190 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 2.7 TDI (CANC) 190 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 2.8 FSI (CCDA) 190 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 2.8 FSI (CCEA) 220 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 3.0 TDI (CDYA; CDYC) 240 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 3.0 TFSI (CAJA) 290 л.с. — 08/10-11/08
4F5, C6 2.0 TDI (CAHB) 163 л.с. — 08/10-11/08
4F5,C6 — — 05/03-11/08
TT 14 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
8J3 2.0 TFSI (BPY; BWA; CCTA) 200 л.с. — 06/08-10/06
8J3 3.2 V6 (BUB) 250 л.с. — 06/08-10/06
8J3 2.0 TFSI (BWA; CCZA) 200 л.с. — 08-10
8J3 2.0 TFSI (CDLB) 272 л.с — 08-14/06
8J3 2.0 (CDMA; CDLA) 265 л.с. — 08-14/06
8J3 1.8 TFSI (CDAA) 160 л.с. — 08-14/06
8J3 2.0 TDI (CBBB; CFGB) 170 л.с. — 08-14/06
8J9 2.0 TFSI (BPY; BWA; CCTA) 200 л.с. — 07/03-10/06
8J9 3.2 V6 (BUB) 250 л.с — 07/03-10/06
8J9 2.0 TFSI (CDLB) 272 л.с — 08-
8J9 2.0 (CDMA; CDLA) 265 л.с. — 08-
8J9 1.8 TFSI (CDAA) 160 л.с. — 08-
8J9 2.0 TDI (CBBB; CFGB) 170 л.с. — 08-
8J9 2.0 TFSI (CCZA) 200 л.с. — 08-10

SKODA

Octavia 4 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
1Z3 — — 04/02-
1Z3 — — 04/05-13/06
1Z5 — — 04/02-
1Z5 — — 04/02-13/06
Superb 8 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
3T 1.9 TDI (BLS; BXE) 105 л.с — 08/03-
3T 2.0 TDI (BMP) 140 л.с — 08/03-
3T 1.8 TSI (BZB; CDAA) 160 л.с — 08/03-
3T 1.4 TSI (CAXC) 125 л.с — 08/03-
3T 2.0 TDI (CBBB; CFGB) 170 л.с — 08/03-
3T 1.8 TSI (CDAA) 160 л.с — 08/03-
3T 2.0 TDI 16V (BKD; CFFB; CLJA) 140 л.с — 09/01-
3U4 — — 01/12-08/03
Yeti 9 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
5L 2.0 TDI (CLCB; CBDB; CFHC) 140 л.с — 09/09-
5L 1.8 TSI (CDAA) 160 л.с — 09/09-
5L 1.2 TSI (CBZB) 105 л.с — 09/09-
5L 2.0 TDI (CLCA; CFHA) 110 л.с — 09/09-
5L 2.0 TDI (CFHF) 110 л.с. — 09/09-
5L 2.0 TDI (CEGA; CFJA) 170 л.с — 09/09-
5L 1.2 TSI (CBZB) 105 л.с. — 09/09-
5L 1.4 TSI (CAXA) 122 л.с. — 10/06-
5L 1.6 TDI (CAYC) 105 л.с — 10/06-

VOLKSWAGEN

Caddy 4 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
2KA, 2KH — — 04/03-
2KA, 2KH — — 04/04-
2KB, 2KJ — — 04/03-
2KB, 2KJ — — 04/04-
Golf 4 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
1K1 — — 03/10-08/07
1K5 — — 07/06-09/07
5K1 — — 08/10-12/11
AJ5 — — 09/07-13/07
Jetta 1 модификация
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
1K2 — — 05/08-10/10
Passat 5 модификации
МодификацияКод двигателяМощностьПериод выпуска
365 — — 10-
3C2 1.9 TDI (BKC; BLS; BXE) 105 л.с — 05-10
3C2 — — 05/03-10/11
3C5 2.0 TDI (BMA; CBAA) 136 л.с — 05/08-10/11
3C5 — — 05/08-10/11

Каталожная строка помогает выбрать модификацию, но окончательную совместимость необходимо проверить по VIN и актуальному каталогу производителя.

Кросс-номера и заявленные OE

1K06984511K0698451B1K0698451D1K0698451E1K0698451F1K0698451G1K0698451H1K0698451K3502100XKY7AA3C06984513C0698451A3C0698451B3C0698451C3C0698451D3C0698451E4F0698451A4F0698451B4F0698451D4F0698451E8E0698451F8E0698451J8E0698451MS3010680131

Номер указан как кросс или OE-связь из источника данных. Он помогает найти деталь, но не подтверждает совместимость с конкретным автомобилем без отдельной применяемости.