Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение | |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 4G (LTE1800/2600), 3G (UMTS2100) | |
| Диапазон рабочих частот | 900-2600 МГц | |
| Усиление | 4.9 дБ | |
| Условия эксплуатации | всепогодная, IP65 | |
| Тип | комбинированная | |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° | |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 46° | 53° |
| КСВН ≤1.5 | 80° | |
| Входное сопротивление | 50 Ом | |
| Разъем | SMA-male (встроен) | |
| Габариты | Ø77 х 55 мм | |
| Вес нетто (с кабелем) | 0,35 кг | |
| Материал корпуса | пластик, сталь | |
| Тип кабеля | 5D-FB | |
| Длина кабеля | 3 м | |
Новости, обзоры и акции