Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS2100), 4G (LTE), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 745 ~ 960 МГц 1710 ~ 2701 МГц |
| Усиление | 4 ~ 6 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | комбинированная |
| Поляризация | вертикальная |
| Цвет | черный |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 50° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Тип/длина кабеля | 5D-FB / 3 м |
| Разъем | SMA-male |
| Габариты устройства (без кабеля), диаметр | 79 х 64 мм |
| Вес нетто (с кабелем) | 0,68 кг |
| Крепление | магнит |
| Материал корпуса | пластик, сталь |
| Защита от внешних факторов | IP 65 |
| Длина кабеля | 3 м |
| Тип кабеля | RG-58 |
| Температура эксплуатации | от -40°C до +80°C |
Новости, обзоры и акции